SPECIFICAȚII TEHNICE HIDEA 15HP
• Ideal pentru bărci auxiliare de dimensiuni medii, bărci RIB sau bărci de pescuit
• Design revoluționar cu baterie internă pentru pornire electrică
• Niveluri reduse de zgomot
• Șase straturi de vopsea, rezistență bună la coroziune
model | 15HP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDF15HS | HDF15HL | HDF15HES-IB | HDF15HEL-IB | HDF15FEL | |||||
cylinders | 2 | ||||||||
Max.output (KW) | 11 | ||||||||
Max. RPM Range | 4500-5500 | ||||||||
Shaft | Short | Long | Short | Long | |||||
Displacement (cc) | 345 | ||||||||
Bore x Stroke (mm) | 61 x 59 | ||||||||
Weight (kg) | 53.4 | 54.4 | 53.4 | 54.4 | 54.4 | ||||
Gear Ratio | 27:13 (2.08) | ||||||||
Gear Shift Position | F-N-R | ||||||||
Starting System | Manual | Manual & Electric with internal battery | Manual & Electric | ||||||
Ignition | CDI | ||||||||
Cooling | Water-Cooling | ||||||||
Control System | Tiller | Remote control | |||||||
Fuel Consumption (L/H) | 7.0 (5500r/min) | ||||||||
Fuel Capacity (L) | 12 (external fuel tank, included in the package) | ||||||||

Viitorul tehnologiei de propulsie marină
La Hidea Motors, ne dedicăm creării de motoare de înaltă calitate și fiabile, care să satisfacă nevoile profesioniștilor și ale navigatorilor de agrement din întreaga lume.

- Certificare EPA
- Certificare CE
- Certificare VCA


