SPECIFICAȚII TEHNICE HIDEA 15HP 15-40
• Ideal pentru mini-excursii • Construit pentru a rezista • Șase straturi de vopsea, rezistență bună la coroziune • Direcție 360°
MODEL | HDEF15FEL-T (15/40) |
|---|---|
CYLINDERS | 3 |
MAX. OUTPUT | 29.4 |
MAX. RPM RANGE | 5000-5800 |
SHAFT | LONG |
Displacement (cc) | 747 |
bore x stroke (mm) | 65 x 75 |
weight (kg) | 103 |
gear ratio | 26:13 (2.0) |
gear shift position | f-n-r |
ignition | ecm |
cooling | water-cooling |
starting system | electric |
control system | remote control |
fuel consumption (l/h) | 10.5 (5500r/min) |
fuel capacity (l) | 24 (external fuel tank, included in the package) |
power trim | Yes |

Viitorul tehnologiei de propulsie marină
La Hidea Motors, ne dedicăm creării de motoare de înaltă calitate și fiabile, care să satisfacă nevoile profesioniștilor și ale navigatorilor de agrement din întreaga lume.

- Certificare EPA
- Certificare CE
- Certificare VCA


