SPECIFICAȚII TEHNICE HIDEA 20HP HDEF20EI
• Mai multă liniște
• Pornire rapidă
• Sistem de alertă motor
• Economie de combustibil la croazieră
model | 20HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
HDEF20HES | HDEF20FES | HDEF20HEL | HDEF20FEL | ||
cylinders | 2 | ||||
Max.output (KW) | 11 | ||||
Max. RPM Range | 4500-5500 | ||||
Shaft | Short | Long | |||
Displacement (cc) | 362 | ||||
Bore x Stroke (mm) | 63 x 58 | ||||
Weight (kg) | 50 | 54 | |||
Gear Ratio | 27:13 (2.08) | ||||
Gear Shift Position | F-N-R | ||||
Ignition | CDI (micro computer) | ||||
Cooling | Water-cooling | ||||
Starting System | Manual | ||||
Control System | Tiller | ||||
Fuel Consumption (L/H) | 5.4 (5500r/m) | ||||
Fuel Capacity (L) | 12 | ||||

Viitorul tehnologiei de propulsie marină
La Hidea Motors, ne dedicăm creării de motoare de înaltă calitate și fiabile, care să satisfacă nevoile profesioniștilor și ale navigatorilor de agrement din întreaga lume.

- Certificare EPA
- Certificare CE
- Certificare VCA


