SPECIFICAȚII TEHNICE HIDEA 130HP
• Ideal pentru mini-excursii
• Construit pentru a rezista
• Șase straturi de vopsea, rezistență bună la coroziune
• Direcție 360°
model | 130HP | |||
|---|---|---|---|---|
HDEF130FEX-T | HDEF130FEL-T | |||
cylinders | 4 | |||
Max.output (KW) | ||||
Max. RPM Range | 5300-6300 | |||
Shaft | ||||
Displacement (cc) | 1832 | |||
Bore x Stroke (mm) | ||||
Weight (kg) | 184kg | 180 | ||
Gear Ratio | ||||
Gear Shift Position | F-N-R | |||
Ignition | ECM | |||
Cooling | Water-cooling | |||
Starting System | Electric | |||
Control System | At a distance | |||
Fuel Consumption (L/H) | ||||
Fuel Capacity (L) | ||||

Viitorul tehnologiei de propulsie marină
La Hidea Motors, ne dedicăm creării de motoare de înaltă calitate și fiabile, care să satisfacă nevoile profesioniștilor și ale navigatorilor de agrement din întreaga lume.

- Certificare EPA
- Certificare CE
- Certificare VCA


