SPECIFICAȚII TEHNICE HIDEA 30HP 30/40
• Ideal pentru bărci auxiliare de dimensiuni medii, bărci RIB sau bărci de pescuit • Design revoluționar cu baterie internă pentru pornire electrică • Niveluri reduse de zgomot • Șase straturi de vopsea, rezistență bună la coroziune
model | 30HP (30/40) | HDEF30FEL-T | |||
|---|---|---|---|---|
cylinders | 3 | |||
Max.output (KW) | ||||
Max. RPM Range | 4500 – 5500 rpm | |||
Shaft | Long | |||
Displacement (cc) | 747 | |||
Bore x Stroke (mm) | 65X75 | |||
Weight (kg) | 106 kg | |||
Gear Ratio | 26:13(2.0) | |||
Gear Shift Position | ||||
Ignition | ECM | |||
Cooling | With water | |||
Starting System | Electric + Rope | |||
Control System | At a distance | |||
Fuel Consumption (L/H) | ||||
Fuel Capacity (L) | ||||

Viitorul tehnologiei de propulsie marină
La Hidea Motors, ne dedicăm creării de motoare de înaltă calitate și fiabile, care să satisfacă nevoile profesioniștilor și ale navigatorilor de agrement din întreaga lume.

- Certificare EPA
- Certificare CE
- Certificare VCA


