SPECIFICAȚII TEHNICE HIDEA 60HP
• Alegerea ideală pentru utilizare recreativă și semi-profesională• Tehnologie EFI (injecție electronică de combustibil) pentru rapoarte optime de combustibil
• Șase straturi de vopsea, rezistență bună la coroziune
• Dotat standard cu telecomandă, pornire electrică, sistem de aliniere și înclinare și instrumente digitale
MODEL | 60HP | HDEF60FEL-T |
|---|---|
CYLINDERS | 4 |
MAX. OUTPUT | 44.1 |
MAX. RPM RANGE | 5000-5800 |
SHAFT | LONG |
Displacement (cc) | 996 |
bore x stroke (mm) | 65 x 75 |
weight (kg) | 124 |
gear ratio | 24:13 (1:1.85) / 28:12 (1:2.33) |
gear shift position | f-n-r |
ignition | ecm |
cooling | water-cooling |
starting system | electric |
control system | remote control |
fuel consumption (l/h) | 19.5 (5500r/min) |
fuel capacity (l) | 24 (external fuel tank, included in the package) |
power trim | Yes |

Viitorul tehnologiei de propulsie marină
La Hidea Motors, ne dedicăm creării de motoare de înaltă calitate și fiabile, care să satisfacă nevoile profesioniștilor și ale navigatorilor de agrement din întreaga lume.

- Certificare EPA
- Certificare CE
- Certificare VCA


