SPECIFICAȚII TEHNICE HIDEA 9.9HP
• Ideal pentru mini-excursii • Construit pentru a rezista • Șase straturi de vopsea, rezistență bună la coroziune • Direcție 360°
model | 9.9HP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDF9.9HS | HDF9.9HL | HDF9.9HES-IB | HDF9.9HEL-IB | HDF9.9FEL | |||||
cylinders | 2 | ||||||||
Max.output (KW) | 7.2 | ||||||||
Max. RPM Range | 4500-5500 | ||||||||
Shaft | Short | Long | Short | Long | |||||
Displacement (cc) | 212 | ||||||||
Bore x Stroke (mm) | 56 x 43 | ||||||||
Weight (kg) | 41.6 | 43 | 41.6 | 43 | 43 | ||||
Gear Ratio | 27:13 (2.08) | ||||||||
Gear Shift Position | F-N-R | ||||||||
Starting System | Manual | Manual & Electric with internal battery | Manual & Electric | ||||||
Ignition | CDI | ||||||||
Cooling | Water-Cooling | ||||||||
Control System | Tiller | Remote control | |||||||
Fuel Consumption (L/H) | 4.0 (5500r/min) | ||||||||
Fuel Capacity (L) | 12 (external fuel tank, included in the package) | ||||||||

Viitorul tehnologiei de propulsie marină
La Hidea Motors, ne dedicăm creării de motoare de înaltă calitate și fiabile, care să satisfacă nevoile profesioniștilor și ale navigatorilor de agrement din întreaga lume.

- Certificare EPA
- Certificare CE
- Certificare VCA


