SPECIFICAȚII TEHNICE HIDEA MARINE 6HP
• Ideal pentru mini-excursii • Construit pentru a rezista • Șase straturi de vopsea, rezistență bună la coroziune • Direcție la 360°
model | 6HP | |||
|---|---|---|---|---|
HDF6HS | HDF6HL | |||
cylinders | 1 | |||
Max.output (KW) | 4.4 | |||
Max. RPM Range | 4500-5500 | |||
Shaft | Short | Long | ||
Displacement (cc) | 139 | |||
Bore x Stroke (mm) | 62 x 46 | |||
Weight (kg) | 27 | 28 | ||
Gear Ratio | 27:13 (2.08) | |||
Gear Shift Position | F-N-R | |||
Ignition | TCI | |||
Cooling | Water-cooling | |||
Starting System | Manual | |||
Control System | Tiller | |||
Fuel Consumption (L/H) | 2.1 (5000r/m) | |||
Fuel Capacity (L) | 1.1 (built-in fuel tank) & 12 (external fuel tank, included in the package) | |||

Viitorul tehnologiei de propulsie marină
La Hidea Motors, ne dedicăm creării de motoare de înaltă calitate și fiabile, care să satisfacă nevoile profesioniștilor și ale navigatorilor de agrement din întreaga lume.

- Certificare EPA
- Certificare CE
- Certificare VCA


